Votre navigateur est expiréIl est possible que certaines fonctions ne soient pas disponibles. Pour une expérience optimale, mettez à jour votre navigateur.Mettre à jour le navigateur
Information et spécifications
GMC Savana



Année1997 - 2020
Savana
Aperçu
En savoir plus à propos du véhicule : GMC SavanaSommaire
Si vous recherchez une camionnette pleine grandeur capable de gérer de gros travaux, la GMC Savana pourrait être le véhicule pour vous. Bien qu'elle ne soit pas livrée avec de nombreuses fonctionnalités innovantes, elle offre aux consommateurs canadiens une grande flexibilité. La fourgonnette a énormément d’espace et peut remorquer de lourdes charges. Cependant, certains trouvent qu’elle manque de maniabilité et qu’il peut être difficile de se garer dans des espaces restreints. Selon votre budget et vos besoins, la Savana peut être personnalisée pour une accomplir une variété de tâches.
Avantages et désavantages
- Excellente capacité de chargement
- Configurations passagers ou cargo disponibles
- Systèmes de sécurité avancés optionnels
- Design a peu évolué au cours des dernières années
- Consommation d’essence élevée des moteurs V8
- Version cargo à toit surélevé non disponible
Sécurité
Les cotes de sécurité proviennent de la NHTSA
- Nombre de sacs gonflables4
Spécifications
Les principales spécifications sont disponibles pour toutes les versions- Sièges7 - 12
- Portes4
- Type de carburantEssence ou Diesel
- TransmissionAutomatique
- Consommation en ville15.7 - 22.3 L/100km
- Consommation sur route11.2 - 14.9 L/100km
- Largeur2012 - 2018 mm
- Longueur5555 - 6200 mm
- Volume du coffre2608 - 3602 L
- Volume de l'espace utilitaire2608 - 8971 L
Versions
Qu'est-ce qu'une version? Les versions sont des variantes du même modèle de véhicule dont les caractéristiques et les équipements sont différents. Les spécifications du véhicule varient selon la version choisie.Cette variante du modèle GMC Savana 1997 - 2020 est offert en 9 versions :Caractéristiques et spécifications de la version De base
Foire aux questions
Dimensions du véhicule GMC Savana
Année | Hauteur à partir de | Largeur à partir de | Longueur à partir de |
---|---|---|---|
Les valeurs exactes dépendent de la version et du modèle choisis. | |||
2020 | 2146 mm | 2013 mm | 5688 mm |
2019 | 2126 mm | 2012 mm | 5692 mm |
2018 | 2126 mm | 2012 mm | 5692 mm |
2017 | 2126 mm | 2012 mm | 5692 mm |
2016 | 2126 mm | 2012 mm | 5692 mm |
2015 | 2013 mm | 2012 mm | 5692 mm |
2014 | 2013 mm | 2012 mm | 5692 mm |
2013 | 2013 mm | 2012 mm | 5692 mm |
2012 | 2013 mm | 2012 mm | 5692 mm |
2011 | 2073 mm | 2017 mm | 5692 mm |
2010 | 2072 mm | 2018 mm | 5691 mm |
2009 | 2072 mm | 2018 mm | 5691 mm |
2008 | 2072 mm | 2018 mm | 5691 mm |
2007 | 2072 mm | 2018 mm | 5691 mm |
2006 | 2072 mm | 2018 mm | 5691 mm |
2005 | 2072 mm | 2018 mm | 5691 mm |
2004 | 2072 mm | 2016 mm | 5691 mm |
2003 | 2072 mm | 2016 mm | 5692 mm |
2002 | 2022 mm | 2012 mm | 5555 mm |
2001 | 2022 mm | 2012 mm | 5555 mm |
2000 | 2022 mm | 2012 mm | 5555 mm |
1999 | 2022 mm | 2012 mm | 5555 mm |
1998 | 2022 mm | 2012 mm | 5555 mm |
1997 | 2050 mm | 2012 mm | 5555 mm |
Capacité de remorquage du véhicule GMC Savana
Le remorquage sans freins signifie que la remorque n'est pas dotée de son propre système de freinage. Le remorquage avec freins signifie que la remorque est dotée de son propre système de freinage.Année | Sans freins de remorque | Avec freins de remorque |
---|---|---|
Les valeurs exactes dépendent de la version choisie. | ||
2020 | 907 kg | 2093 - 3039 kg |
2019 | 907 kg | 2093 - 3039 kg |
2018 | 907 kg | 2093 - 3039 kg |
2017 | 907 kg | 2093 - 3039 kg |
2016 | 907 kg | 2093 - 4536 kg |
2015 | 907 kg | 2093 - 4536 kg |
2014 | - | 2722 - 4400 kg |
2013 | - | 2722 - 4400 kg |
2012 | - | 2722 - 4400 kg |
2011 | - | 2722 - 4400 kg |
2010 | - | 2722 - 4400 kg |
2007 | - | 2905 - 4538 kg |
2006 | - | 2905 - 4538 kg |
2005 | - | 2905 - 4538 kg |
2004 | - | 2903 - 4538 kg |
2003 | - | 2903 - 4491 kg |
2002 | - | 2994 - 4536 kg |
2001 | - | 907 kg |
2000 | - | 907 kg |
1999 | - | 2041 - 3175 kg |
1998 | - | 2041 - 3175 kg |
1997 | 454 kg | 2041 - 3175 kg |
- Kijiji Autos
- Recherche de véhicules
- GMC Savana