2022 Subaru Ascent Limited | PANORAMIC MOONROOF | CLEAN CARFAX |Free CARFAX Report$40,900*+ taxes43,848 kmWinnipeg, MBAutomaticGas$40,900+ taxesSaveFree CARFAX ReportSave
2019 Subaru WRX BASE | DIRECT-INJECTION TURBOCHARGED BOXER ENGINE | REARVIEW CAMERA |Free CARFAX Report$25,846*+ taxes70,442 kmWinnipeg, MBManualGas$25,846+ taxesSaveFree CARFAX ReportSave
2021 Subaru Ascent Convenience | CLEAN CARFAX | TRI-ZONE CLIMATE CONTROL |Free CARFAX Report$30,900*+ taxes87,451 kmWinnipeg, MBAutomaticGas$30,900+ taxesSaveFree CARFAX ReportSave
2022 Subaru Outback Touring | CLEAN CARFAX | DUAL-ZONE CLIMATE CONTROL |Free CARFAX Report$35,900*+ taxes46,150 kmWinnipeg, MBAutomaticGas$35,900+ taxesSaveFree CARFAX ReportSave
2021 Subaru Outback Limited | CLEAN CARFAX | ONE OWNERFree CARFAX Report$34,900*+ taxes63,244 kmWinnipeg, MBAutomaticGas$34,900+ taxesSaveFree CARFAX ReportSave
2022 Subaru XV Crosstrek Limited | HEATED FRONT SEATS | REARVIEW CAMERA |Free CARFAX Report$32,900*+ taxes31,332 kmWinnipeg, MBAutomaticGas$32,900+ taxesSaveFree CARFAX ReportSave
2020 Subaru Ascent Touring | PANORAMIC SUNROOF | TRI-ZONE CLIMATE CONTROL |Free CARFAX Report$33,990*+ taxes54,168 kmWinnipeg, MBAutomaticGas$33,990+ taxesSaveFree CARFAX ReportSave
2021 Subaru Ascent Premier | CLEAN CARFAX | PANORAMIC SUNROOF |Free CARFAX Report$36,900*+ taxes73,605 kmWinnipeg, MB-Gas$36,900+ taxesSaveFree CARFAX ReportSave
2023 Subaru XV Crosstrek Touring | CLEAN CARFAX | HEATED FRONT SEATS |Free CARFAX Report$32,900$32,564*+ taxes47,968 kmWinnipeg, MBAutomaticGas$32,900$32,564+ taxesSaveFree CARFAX ReportSave
2020 Subaru Outback Touring | CLEAN CARFAX | DUAL-ZONE CLIMATE CONTROL |Free CARFAX Report$29,946*+ taxes76,030 kmWinnipeg, MBAutomaticGas$29,946+ taxesSaveFree CARFAX ReportSave
2018 Subaru XV Crosstrek LimitedFree CARFAX Report$26,994*+ taxes94,602 kmWinnipeg, MBAutomaticGas$26,994+ taxesSaveFree CARFAX ReportSave
2020 Subaru Forester Limited | CLEAN CARFAX | PANORAMIC POWER SUNROOF |Free CARFAX Report$31,984*+ taxes81,302 kmWinnipeg, MBAutomaticGas$31,984+ taxesSaveFree CARFAX ReportSave
2022 Subaru Outback Touring | CLEAN CARFAX | AWD |Free CARFAX Report$34,490*+ taxes64,950 kmWinnipeg, MBAutomaticGas$34,490+ taxesSaveFree CARFAX ReportSave
2021 Subaru XV Crosstrek Outdoor | HEATED STEERING WHEEL & FRONT SEATS | REARVIEW CAMERA |Free CARFAX Report$32,369*+ taxes38,642 kmWinnipeg, MBAutomaticGas$32,369+ taxesSaveFree CARFAX ReportSave
2022 Subaru Forester Touring | CLEAN CARFAX | HEATED FRONT SEATS |Free CARFAX Report$33,997*+ taxes54,562 kmWinnipeg, MBAutomaticGas$33,997+ taxesSaveFree CARFAX ReportSave
2018 BMW X1 XDrive28iFree CARFAX Report$26,715*+ taxes85,393 kmWinnipeg, MBAutomaticGas$26,715+ taxesSaveFree CARFAX ReportSave
2019 Subaru WRX STIFree CARFAX Report$37,846*+ taxes81,336 kmWinnipeg, MBManualGas$37,846+ taxesSaveFree CARFAX ReportSave
2025 Volkswagen ID.4 Pro SNew Car$67,209*+ taxesNew carWinnipeg, MBAutomaticElectric$67,209+ taxesSaveNew CarSave
2025 Volkswagen ID.4 ProNew Car$64,209*+ taxesNew carWinnipeg, MBAutomaticElectric$64,209+ taxesSaveNew CarSave
2025 Volkswagen Taos ComfortlineNew Car$39,484*+ taxesNew carWinnipeg, MBAutomaticGas$39,484+ taxesSaveNew CarSave