2020 Volvo XC90 Momentum | Leather | SunRoof | Cam | USB | XMFree CARFAX Report$27,491*+ taxes156,677 kmSaint John, NBAutomaticGas$27,491+ taxesSaveFree CARFAX ReportSave
2024 Mazda CX-90 GT | HEV | Leather | Roof | Nav | Warranty to 2031Free CARFAX Report$45,991*+ taxes58,624 kmSaint John, NBAutomaticGas$45,991+ taxesSaveFree CARFAX ReportSave
2025 Mazda CX-5 GS | Leather | Cam | HtdSeats | Warranty to 2029Free CARFAX Report$37,991*+ taxes33,178 kmSaint John, NBAutomaticGas$37,991+ taxesSaveFree CARFAX ReportSave
2020 Honda Odyssey EX-L Res | Leather | Roof | Cam | USB | HtdWheelFree CARFAX Report$34,491*+ taxes137,616 kmSaint John, NBAutomaticGas$34,491+ taxesSaveFree CARFAX ReportSave
2022 Honda Passport TOURING | Leather | SunRoof | Nav | Cam | USBFree CARFAX Report$35,491*+ taxes112,189 kmSaint John, NBAutomaticGas$35,491+ taxesSaveFree CARFAX ReportSave
2022 Honda CR-V SPORT | SunRoof | Cam | USB | HtdWheel | BluetoothFree CARFAX Report$29,991*+ taxes103,502 kmSaint John, NBAutomaticGas$29,991+ taxesSaveFree CARFAX ReportSave
2017 Honda Pilot TOURING | Leather | SunRoof | Nav | Cam | USB | XMFree CARFAX Report$24,991*+ taxes148,070 kmSaint John, NBAutomaticGas$24,991+ taxesSaveFree CARFAX ReportSave
2016 Honda Civic EX-T | SunRoof | Cam | USB | HtdSeats | BluetoothFree CARFAX Report$17,491*+ taxes114,300 kmSaint John, NBAutomaticGas$17,491+ taxesSaveFree CARFAX ReportSave
2013 Mitsubishi RVR SE | USB | HtdSeats | Bluetooth | Keyless | CruiseFree CARFAX Report$10,991*+ taxes127,786 kmSaint John, NBAutomaticGas$10,991+ taxesSaveFree CARFAX ReportSave
2025 Hyundai Elantra Hybrid LUXURYNew Car$33,274*+ taxesNew carSaint John, NBOTHERHybrid$33,274+ taxesSaveNew CarSave
2025 Hyundai VENUE ESSENTIALNew Car$23,399*+ taxesNew carSaint John, NBOTHERGas$23,399+ taxesSaveNew CarSave
2025 Hyundai Tucson Plug-In Hybrid ULTIMATENew Car$55,249*+ taxesNew carSaint John, NBOTHERHybrid$55,249+ taxesSaveNew CarSave
2025 Hyundai Kona PREFERREDNew Car$33,299*+ taxesNew carSaint John, NBOTHERGas$33,299+ taxesSaveNew CarSave
2025 Hyundai VENUE ESSENTIALNew Car$23,399*+ taxesNew carSaint John, NBOTHERGas$23,399+ taxesSaveNew CarSave
2025 Hyundai VENUE ULTIMATENew Car$28,149*+ taxesNew carSaint John, NBOTHERGas$28,149+ taxesSaveNew CarSave
2025 Hyundai VENUE ULTIMATENew Car$28,149*+ taxesNew carSaint John, NBOTHERGas$28,149+ taxesSaveNew CarSave
2023 Hyundai VENUE Essential | Cam | USB | XM | Warranty to 2028Free CARFAX ReportContactless services$21,991*+ taxes48,412 kmSaint John, NBAutomaticGas$21,991+ taxesSaveFree CARFAX ReportContactless servicesSave
2025 Hyundai Santa Fe Hybrid PREFERREDNew Car$48,899*+ taxesNew carSaint John, NBOTHERHybrid$48,899+ taxesSaveNew CarSave
2020 Hyundai Accent Essential w/Comfort Package | Warranty to 2025Free CARFAX Report$17,491*+ taxes96,706 kmSaint John, NBAutomaticGas$17,491+ taxesSaveFree CARFAX ReportSave
2025 Hyundai VENUE Essential | Cam | USB | HtdSeat | Warranty to 2029Free CARFAX Report$23,499*+ taxes15,075 kmSaint John, NBAutomaticGas$23,499+ taxesSaveFree CARFAX ReportSave